除菌効果のバックデータ
対象 | 試験機関 | 試験結果 |
---|---|---|
インフルエンザウィルス | (財)日本食品分析センター | 99.8%以上抑制 |
ノロウィルス(ネコカリシウィルス) | (財)日本食品分析センター | 99.9%以上抑制 |
O-157大腸菌 | (財)日本食品分析センター | 99.9%以上抑制 |
黄色ブドウ球菌 | (財)日本食品分析センター | 99.9%以上抑制 |
スギ花粉アレルゲン | ITEA(株)東京環境アレルギー研究所 | 99.5%以上抑制 |
ダニアレルゲン | ITEA(株)東京環境アレルギー研究所 | 99.4%以上抑制 |
眼刺激性試験 | (財)日本食品分析センター | 無刺激物 |
急性経口毒性試験 | (財)食品農医薬品安全性評価センター | 毒性は極めて弱い |
皮膚一次刺激性試験 | (財)日本食品分析センター | 無刺激物 |
全身吸引暴露による急性毒性試験 | 三菱化学メディエンス(株) | 変化は認められない |
※本データは試験機関による試験結果であり、実際の使用上の効果を保証するものではありません